学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
四川美术学院 | 1940年 | 公立大学 | 艺术类 | 6673 |
西南大学美术学院 | 1950年 | 公立大学 | 艺术类 | 2579 |
重庆师范大学美术学院 | 1954年 | 公立大学 | 艺术 | 925 |
重庆大学艺术学院 | 2007年 | 公办大学 | 艺术类 | 837 |
四川外国语大学 | 1950年 | 公立大学 | 语言 | 223 |
重庆工商大学 | 1952年 | 公立大学 | 综合 | 223 |
重庆医科大学 | 1956年 | 公立大学 | 医药 | 189 |
重庆理工大学 | 1940年 | 公立大学 | 理工类 | 108 |
共 1页8条记录