学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
贵州师范大学 | 1941年 | 公办高校 | 师范 | 1334 |
铜仁学院 | 2006年 | 公立大学 | 综合类 | 1072 |
六盘水师范学院 | 1978年 | 公立大学 | 师范类 | 1067 |
黔南民族师范学院 | 1952年 | 公立大学 | 师范类 | 929 |
凯里学院 | 1958年 | 公立大学 | 师范类 | 906 |
贵阳学院 | 1978年 | 公立大学 | 综合类 | 754 |
贵州师范学院 | 1978年 | 公立院校 | 师范类 | 706 |
贵州大学科技学院 | 2001年 | 独立学院 | 综合类 | 705 |
贵州财经大学 | 1958年 | 公立大学 | 财经类 | 690 |
贵州大学 | 1902年 | 公立大学 | 综合 | 613 |
安顺学院 | 1938年 | 公立大学 | 综合型 | 432 |
贵州工程应用技术学院 | 2005年 | 公立大学 | 师范类 | 380 |
遵义师范学院 | 1907年 | 公立大学 | 师范类 | 348 |
贵州民族大学 | 1951年 | 公立大学 | 民族类 | 314 |
共 1页14条记录