学校名称 | 创办时间 | 院校类别 | 院校类型 | 热度 |
---|---|---|---|---|
厦门工艺美术学院 | 1950年 | 公立大学 | 艺术 | 6287 |
福建师范大学 | 1907年 | 公立大学 | 师范类 | 2982 |
华侨大学 | 1960年 | 公立大学 | 综合 | 2025 |
厦门大学 | 1921年 | 公立大学 | 综合类 | 1208 |
三明学院 | 2004年 | 公立大学 | 综合 | 849 |
厦门大学嘉庚学院 | 2003年 | 应用类 | 综合类 | 795 |
武夷学院 | 1958年 | 公立大学 | 综合 | 794 |
福州大学阳光学院 | 2001年 | 民办高校 | 理工 | 759 |
莆田学院 | 2002年 | 公立大学 | 综合 | 753 |
福建工程学院 | 1896年 | 公立大学 | 理工 | 738 |
集美大学 | 1918年 | 公立大学 | 综合 | 674 |
集美大学诚毅学院 | 2003年 | 民办高校 | 综合类 | 647 |
福建师范大学协和学院 | 2003年 | 民办大学 | 综合 | 618 |
厦门理工学院 | 1981年 | 公立大学 | 理工 | 589 |
泉州师范学院 | 1958年 | 公立高校 | 师范类 | 465 |
闽江学院 | 2002年 | 公立大学 | 理工类 | 438 |
福建农林大学 | 1936年 | 公立大学 | 农林 | 435 |
闽南师范大学 | 1958年 | 公立高校 | 师范类 | 362 |
共 1页18条记录